Vyhľadávanie v online časopise
Online časopis
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (VI.)
Dátum: Rubrika: Súvzťažnosti Zo seriálu: Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
(pokračovanie z čísla 4/2012)
Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.
Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.
Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancom.
V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci.
Účet 331 – Zamestnanci
Obec
Výdavky uskutočnené z vlastných prostriedkov
P. č. | Text účtovného prípadu | Suma v € | MD | D |
---|---|---|---|---|
1. | Hrubé mzdy a odmeny zamestnancov, odmeny za vykonanú prácu na základe dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti | 2000 | 521 | 331 |
2. | Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom | 700 | 524 | 336 |
3. | Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami | 250 | 331 | 336 |
4. | Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov | 300 | 331 | 342 |
5. | Priznaný daňový bonus | 50 | 342 | 331 |
6. | Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky ... | 200 | 331 | 379 |
7. | Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych rozhodnutí | 100 | 331 | 379 |
8. | Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu | 1000 | 331 | 221 |
9. | Výplata miezd zamestnancom v hotovosti | 200 | 331 | 211 |
10. | Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom v zmysle zákonných predpisov z bankového účtu | 700 | 336 | 221 |
11. | Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami z bankového účtu | 250 | 336 | 221 |
12. | Úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov z bankového účtu | 250 | 342 | 221 |
13. | Úhrada ostatných zrážok – sporenia, pôžičky ... z BÚ | 300 | 379 | 221 |
14. | Odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru v zmysle zákonných predpisov | 600 | 527 | 331 |
15. | Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti | 450 | 527 | 331 |
16. | Vyplatené preddavky na mzdy | 200 | 331 | 211, 221 |
17. |
Rozdiely z ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov: – preplatok dane − ak zrazené preddavky dane sú vyššie – nedoplatok dane – ak zrazené preddavky dane sú nižšie |
100 |
331 |
342 |
18. |
Nárok účtovnej jednotky voči zamestnancovi na vrátenie mzdy: – predpis hrubej mzdy (nárok na vrátenie mzdy) – zníženie dane zo závislej činnosti súvisiace s vrátením mzdy – zníženie zákonného poistenia súvisiace s vrátením mzdy – pohľadávka voči zamestnancovi na vrátenie čistej mzdy – zníženie zákonného poistenia plateného z nákladov zamestnávateľa súvisiace s vrátením mzdy |
100
100 100 100 |
342
336 335 336 |
331
331 331 524 |
Výdavky uskutočnené z prostriedkov ŠR
P. č. | Text účtovného prípadu | Suma v € | MD | D |
---|---|---|---|---|
1. | Prijatý bežný transfer zo ŠR na činnosť obce na bankový účet | 2700 | 221 | 357 |
2. | Hrubé mzdy a odmeny zamestnancov, odmeny za vykonanú prácu na základe dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti | 2000 | 521 | 331 |
3. | Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom | 700 | 524 | 336 |
4. | Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov | 2700 | 357 | 693 |
5. | Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami | 250 | 331 | 336 |
6. | Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov | 300 | 331 | 342 |
7. | Priznaný daňový bonus | 50 | 342 | 331 |
8. | Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky ... | 200 | 331 | 379 |
9. | Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych rozhodnutí | 100 | 331 | 379 |
10. | Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu | 1000 | 331 | 221 |
11. | Výplata miezd zamestnancom v hotovosti | 200 | 331 |
Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.
Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).
Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov
Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.